Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 19 | 21 | 17 | 19 | 76 |
| LV | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 |
WSH Washington Mystics Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiki Iriafen | F | 34 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 0-0 | 3-8 | 5 | 8 |
| Sonia Citron | G | 33 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 1-4 | 4-4 | 2 | 5 |
| Shakira Austin | C | 30 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8-21 | 0-2 | 4-4 | 3 | 5 |
| Michaela Onyenwere | F | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 |
| Georgia Amoore | G | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| Cotie McMahon | G | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 |
| Betnijah Laney-Hamilton | G | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 |
| Lauren Betts | C | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Alicia Florez | G | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Angela Dugalic | F | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Cassandre Prosper | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Lucy Olsen | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 76 | 41 | 20 | 5 | 2 | 16 | 29-68 (42.6%) | 5-18 (27.8%) | 13-18 (72.2%) | ||||
LV Las Vegas Aces Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A'ja Wilson | C | 35 | 26 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10-18 | 1-3 | 5-5 | 2 | 11 |
| Chelsea Gray | G | 35 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 |
| Jackie Young | G | 32 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7-17 | 4-9 | 7-7 | 0 | 2 |
| NaLyssa Smith | F | 30 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 |
| Stephanie Talbot | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Jewell Loyd | G | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| Brianna Turner | F | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Mai Yamamoto | G | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ta'Niya Latson | G | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| TEAM TOTALS | 86 | 30 | 20 | 9 | 5 | 8 | 32-70 (45.7%) | 9-23 (39.1%) | 13-14 (92.9%) | ||||