Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 33 | 33 | 29 | 29 | 124 |
| CHA | 25 | 27 | 23 | 25 | 100 |
MEM Memphis Grizzlies Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 31 | 17 | 19 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7-9 | 0-2 | 3-4 | 5 | 14 | |
| G | 27 | 28 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10-21 | 4-10 | 4-4 | 3 | 2 | |
| F | 27 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-10 | 1-6 | 7-7 | 2 | 3 | |
| G | 25 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 3-5 | 4-4 | 0 | 5 | |
| F | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 | |
| F | 25 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | |
| G | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | 1 | 0 | |
| G | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | |
| G | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | |
| G | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| G | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | |
| C | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | |
| F | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | |
| F | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 124 | 52 | 23 | 12 | 3 | 13 | 42-93 (45.2%) | 18-55 (32.7%) | 22-26 (84.6%) | ||||
CHA Charlotte Hornets Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 34 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 3 | |
| C | 31 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | |
| F | 30 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | 2-6 | 4-4 | 0 | 6 | |
| G | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 2-5 | 2-4 | 1 | 1 | |
| G | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | |
| F | 29 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 3-7 | 4-8 | 0 | 9 | |
| G | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | |
| G | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | |
| F | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | |
| G | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | |
| F | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | |
| C | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||
| TEAM TOTALS | 100 | 38 | 22 | 3 | 4 | 15 | 37-81 (45.7%) | 11-38 (28.9%) | 15-23 (65.2%) | ||||